AGW-DS-417 dom na sprzedaż
Informacje ogólne
Lokalizacja | Niemce, Rudka Kozłowiecka |
Pow. całkowita [m2] | 179.30 m² |
Wymiary działki | 25x44 m m |
Ilość pięter w budynku | 2 |
Ilość pokoi | 5 |
Cena | 575 000 PLN (3 207 PLN / m²) |
0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO !!! Oferujemy do sprzedaży dom mieszkalny położony w Rudce Kozłowieckiej gm.Niemce, o pow. użytkowej 140,2 m2, z poddaszem użytkowym. Dom składa się z 5 pokoi, 2 łazienek, kuchni. Dom położony jest na zagospodarowanej działce o pow. 1020 m2. Dom jest z 2004 roku, zbudowany z bali drewnianych. Na parterze domu znajduje się salon z kominkiem, sypialnia, kuchnia, łazienka. Na poddaszu są trzy sypialnie o pow. 23 m2, 16 m2, 13 m2 oraz łazienka. Na działce znajduje się budynek gospodarczy pełniący funkcję garażu o pow. 50 m2. Atrakcyjna lokalizacja, do Lublina 15 km. CENA 575.000 ZŁ DO NEGOCJACJI !!! POLECAMY !!! BN AGAWA NIERUCHOMOŚCI ul.Fabryczna 3/2, Lublin tel. 603-33-27-30 www.agawadom.pl (OFERTA NR AGW-DS-417) |
Nieruchomość
Standard |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Technologia budowlana | drewno |
Stan prawny | Własność |
Okna | nowe PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | duży |
Ilość balkonów | 1 |
Powierzchnia działki [m2] | 1020.00 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Pokrycie dachu | blacha |
Pozwolenie na użytkowanie | tak |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 140,2000 |
Stan budynku | do zamieszkania |
Podpiwniczenie | nie |
Garaż | wolnostojący |
Ogrodzenie działki | siatka |
Rok budowy | 2004 |
Gaz | własna butla |
Woda | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | własne dla budynku |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 300 |
Odl. do sklepu [m] | 300 |
Odl. do szkoły [m] | 1000 |
Odl. do przedszkola [m] | 5000 |
Tarasy | taras duży |
Ilość tarasów | 20 |
Prąd | na działce |
Kanalizacja | brak |
Pomagamy w uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. |
Pomieszczenia
Ilość pokoi | 5 |
Powierzchnia pokoi | 29 m2, 10 m2, 23 m2, 16 m2, 13 m2 |
Podłogi pokoi | panele, deski |
Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
Rodzaj kuchni | widna |
Powierzchnia kuchni | 18 |
Podłoga kuchni | terakota |
Typ łazienki | razem z wc |
Ilość łazienek | 2 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 4, 6 |
Glazura łazienki | nowego typu |
Podłoga łazienki | terakota |
Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa |
Ilość przedpokoi | 2 |
Galeria zdjęć
Formularz kontaktowy
